Line clearance
Load cases
| LoadCase ID | Case | Conductor | Temp [°C] | Wind Direction | Creep | Percentage | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 0 | AB |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 5 | AB |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 10 | AB |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 15 | AB |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 20 | AB |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 25 | AB |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 30 | AB |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 35 | AB |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 40 | AB |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 45 | AB |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 50 | AB |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 55 | AB |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 60 | AB |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 65 | AB |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 70 | AB |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 75 | AB |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 80 | AB |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 85 | AB |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 90 | AB |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 95 | AB |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 100 | AB |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 0 | EB |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 5 | EB |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 10 | EB |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 15 | EB |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 20 | EB |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 25 | EB |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 30 | EB |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 35 | EB |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 40 | EB |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 45 | EB |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 50 | EB |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 55 | EB |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 60 | EB |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 65 | EB |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 70 | EB |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 75 | EB |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 80 | EB |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 85 | EB |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 90 | EB |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 95 | EB |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | After creep (Ep) | 100 | EB |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | After creep (Ep) | 0 | EG |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | After creep (Ep) | 20 | EG |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | After creep (Ep) | 40 | EG |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | After creep (Ep) | 60 | EG |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | After creep (Ep) | 80 | EG |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | After creep (Ep) | 100 | EG |
| 49 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 0 | CD |
| 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 5 | CD |
| 51 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 10 | CD |
| 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 15 | CD |
| 53 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 20 | CD |
| 54 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 25 | CD |
| 55 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 30 | CD |
| 56 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 35 | CD |
| 57 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 40 | CD |
| 58 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 45 | CD |
| 59 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 50 | CD |
| 60 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 55 | CD |
| 61 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 60 | CD |
| 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 65 | CD |
| 63 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 70 | CD |
| 64 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 75 | CD |
| 65 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 80 | CD |
| 66 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 85 | CD |
| 67 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 90 | CD |
| 68 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 95 | CD |
| 69 | 1 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 100 | CD |
| 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | Before creep (Ei) | 0 | FC |
| 71 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 5 | FC |
| 72 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 10 | FC |
| 73 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 15 | FC |
| 74 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 20 | FC |
| 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 25 | FC |
| 76 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 30 | FC |
| 77 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 35 | FC |
| 78 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 40 | FC |
| 79 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 45 | FC |
| 80 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 50 | FC |
| 81 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 55 | FC |
| 82 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 60 | FC |
| 83 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 65 | FC |
| 84 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 70 | FC |
| 85 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 75 | FC |
| 86 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 80 | FC |
| 87 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 85 | FC |
| 88 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 90 | FC |
| 89 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 95 | FC |
| 90 | 2 | 2 | 0 | 1 | Before creep (Ei) | 100 | FC |
Clearance load cases (A–G)
Mechanical sag–tension references at 0 °C; ice thickness follows Input & results. Creep matches the indicated conductor's before/after creep choice. Case E uses the same vertical ice weight as wind + ice (qe + i); case G uses the legacy no-wind ice vertical (Norm / Ik).
| Case | Temp [°C] | Ice | Wind | Creep |
|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0% | 100% | Conductor 1: After creep (Ep) |
| B | 0 | 100% | 100% | Conductor 1: After creep (Ep) |
| C | 0 | 0% | 70% | Conductor 2: Before creep (Ei) |
| D | 0 | 100% | 70% | Conductor 2: Before creep (Ei) |
| E | 0 | 100% | 0% | Conductor 1: After creep (Ep) |
| F | 0 | 0% | 0% | Conductor 2: Before creep (Ei) |
| G | 0 | 100% | 0% | Conductor 1: After creep (Ep) |